High-speed Packaging Film er en POF varmekrympende film fremstillet ved dobbeltbobleprocessen. Det har fordelene ved god gennemsigtighed, god krympning, god sejhed, god varmeforsegling og god kuldebestandighed.
Sammenlignet med andre POF-krympefolier er denne film særligt velegnet til højhastighedspudeemballering med god varmeforsegling og elektrostatisk forseglingsevne. Emballeringseffekten er tæt på kroppen, og den gode pakkehastighed overstiger 250 pakker/minut. Denne film bruges almindeligvis i form af en enkeltviklet type, men der er ingen streng skelnen mellem dem, og den bestemmes i henhold til den faktiske brug.
Anvendelse: High-Speed Polyolefin varmekrympefilm bruges i vid udstrækning til emballering af mad, drikkevarer, husholdningsprodukter og elektroniske produkter.
Fordele: Vores højhastigheds polyolefinkrympefilm er designet til højhastighedsemballageapplikationer med god gennembrændingsmodstand, høj klarhed og stor forseglingsstyrke. Det giver god krympekontrol til præcis produktpakning og sikrer, at dine produkter er beskyttet og bevaret under transporten.
Produktbeskrivelse: Vores højhastigheds polyolefin krympefilm er en højkvalitets emballageløsning, der er lavet af højkvalitets polyolefinmaterialer. Den er specielt designet til at give enestående ydeevne i højhastigheds-krympeindpakningsmaskiner og tilbyder god klarhed, glans og krympekontrol for en god finish hver gang. Den er velegnet til brug i en bred vifte af emballageapplikationer og kan specialdesignes til at opfylde dine specifikke emballagebehov.
TESTVARE | ENHED | ASTM TEST | TYPISKE VÆRDIER | ||||
MÅLESTOK | 10 um | 11 um | 15 um | 19.00 | |||
STRÆKKE | |||||||
Trækstyrke (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | |
Trækstyrke (TD) | 125 | 120 | 115 | 110 | |||
Forlængelse (MD) | % | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
Forlængelse (TD) | 100 | 100 | 105 | 105 | |||
TÅRE | |||||||
MDat400gm | gf | D1922 | 9 | 10 | 12 | 15.5 | |
TDat400gm | 8 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | |||
SEGL STYRKE | |||||||
MD\HotWireSeal | N/mm | F88 | 0.75 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | |
TD\HotWireSeal | 0.8 | 0.85 | 0.98 | 1.25 | |||
COF(FilmToFilm) | |||||||
Statisk | D1894 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | ||
Dynamisk | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | |||
OPTIK | |||||||
Dis | D1003 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | ||
Klarhed | D1746 | 99 | 99 | 98.5 | 97.5 | ||
Glans ved 45 grader | D2457 | 88.5 | 88 | 87.5 | 87.5 | ||
BARRIERE | |||||||
Ilttransmissionshastighed | cc/㎡/dag | D3985 | 14500 | 13200 | 10800 | 7300 | |
Vanddamptransmissionshastighed | gm/㎡/dag | F1249 | 52.4 | 47.5 | 35.5 | 27.5 | |
RYMPES EGENSKABER | MD | TD | MD | TD | |||
Frisvinding | 100 ℃ | % | D2732 | 18 | 25 | 17 | 23 |
110℃ | 32 | 40 | 30 | 38 | |||
120℃ | 55 | 58 | 55 | 57 | |||
130℃ | 65 | 66 | 66 | 67 | |||
MD | TD | MD | TD | ||||
Krymp spænding | 100 ℃ | Mpa | D2838 | 1.65 | 2.45 | 1.75 | 2.55 |
110℃ | 2.85 | 3.65 | 2.9 | 3.55 | |||
120℃ | 2.95 | 3.95 | 3.2 | 4 | |||
130℃ | 2.75 | 3.4 | 2.6 | 3.2 |
MD\Maskinretning TD\Tværgående retning
Bemærk: Disse oplysninger repræsenterer vores bedre dømmekraft om det udførte arbejde, men virksomheden påtager sig intet ansvar i forbindelse med brugen af information eller resultater indeholdt heri.3
I emballagens verden er innovation nøglen til at imødekomme kravene i en hurt...
LÆS MEREI den enorme verden af emballageløsninger skiller en innovation stille sig ...
LÆS MEREI emballagens verden er innovation nøglen til at imødekomme forbrugernes krav...
LÆS MEREVidenskaben bag PCR-tværbundet krympefilm er en fascinerende blanding af poly...
LÆS MEREPCR-tværbundne krympefilm er fremkommet som en spiludveksler i emballagesekto...
LÆS MERE